您好,欢迎光临科迈分析检测!
电话:400-6859-855
法规政策
《消毒产品卫生安全评价规定》第四条产品责任单位应当在第一类、第二类消毒产品首次上市前自行或者委托第三方进行卫生安全评价,并对评价结果负责。卫生安全评价合格的消毒产品方可上市销售。卫生安全评价项目包括:消毒剂检验项目、消毒器械检验项目、指示物检验项目、灭菌物品包装物检验项目、抗(抑)菌制剂检验项目。政府单位备案申报需要排队,周期太长,影响新品上市,清析为客户提供专业备案申报服务,强大技术支持加周期优势,为客户产品上市提供高效保障。
检测项目
产品类别 | 检测项目 | 检测标准 | |
消毒剂 | 外观 | 1.《消毒技术规范2002版》 | |
有效成分含量测定 | |||
pH值测定 | |||
稳定性试验 | |||
连续使用稳定性试验 | |||
铅、砷、汞的测定 | |||
金属腐蚀性试验 | |||
实验室对微生物杀灭效果测定 | |||
模拟现场试验或现场试验 | |||
毒理学安全性检测 | |||
总体性能试验 | |||
抗(抑)菌剂/卫生用品 | 有效成分含量测定 | 1.《消毒技术规范2002版》 | |
稳定性试验 | |||
pH值测定 | |||
微生物指标 | 细菌菌落总数 | ||
大肠菌群 | |||
真菌菌落总数 | |||
真菌菌落总数 | |||
杀灭(抑制)微生物指标 | 大肠杆菌杀灭(抑制)试验 | ||
金黄色葡萄球菌杀灭(抑制)试验 | |||
白色念珠菌杀灭(抑制)试验 | |||
其他微生物杀灭(抑制)试验 | |||
毒理学指标检测 | |||
消毒器械 | 主要杀菌因子强度测定(含变化曲线) | 1.《消毒技术规范2002版》 | |
铅、砷、汞的测定(限产生化学杀微生物因子的器械) | |||
金属腐蚀性试验(限产生化学杀微生物因子的器械) | |||
实验室对微生物杀灭效果测定 | 2.各企业备案的企业标准 | ||
模拟现场试验或现场试验 | |||
毒理学安全性检测 | |||
总体性能试验 |
手机:13176853537 400-6859-855
邮箱: